| Name | Pos | Interest |
| ||
|---|---|---|---|---|---|
Friday, October 15, 2004 (1) | |||||
![]() | Marlon Lucky | RB | | ▼ | |
Friday, October 01, 2004 (2) | |||||
![]() | Ndamukong Suh | DT | | ▼ | |
![]() | Leon Jackson | ATH | | ▼ | |
Friday, September 03, 2004 (1) | |||||
![]() | Phillip Dillard | ILB | | ▼ | |
Legend:
- Early Enrollee
- Walk-On
- Gray Shirt
- Video Highlights
- Medical Redshirt
- Primary
- Secondary
- Keeper
- Primary (Inactive)
- Secondary (Inactive)
- Keeper (Inactive)
